Официален интернет сайт
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ
IBAN BG98IABG76488450128500 | ||
BIC IABGBGSF | ||
Интернешънъл Асет Банк АД | ||
ВИД ПЛАЩАНЕ | КОД | за ползване на ОТСТЪПКА от 5% при внасяне на цялата сума за 2024 година вноската да постъпи в банковата сметка до: |
за вид плащане | ||
Патентен данък | 441400 | 31.01.2024 |
Данък недвижими имоти | 442100 | 30.04.2024 |
Такса битови отпадъци | 442400 | 30.04.2024 |
Данък МПС | 442300 | 30.04.2024 |
Данък при приобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 442500 | При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2.1% върху цената на прехвърляното имущество. |
Приходи от наеми на имущество | 444100 | |
Приходи от наеми на земя | 444200 | |
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната | 445100 | . |
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от чужбина | 445200 | . |
Закупуване на документация за участие в обществена поръчка | 448090 | |
Закупуване на сграда общинска собственост | 445500 | |
Закупуване на земя общинска собственост | 445600 | |
Лихви, глоби, неустойки | 446500 | |
Такса за технически услуги | 448001 | |
Такса за административни услуги и услуги по гражданско състояние | 448007 | |
Други общински такси |
448090
|
|
IBAN: BG69IABG76483350128400
BIC: IABGBGSF Интернешънъл Асет Банк АД |
Гаранция за участие в обществена поръчка |
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка |
Депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС |